
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 392 | 0846 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 391 | 2099 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 390 | 9043 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 389 | 2455 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 388 | 1122 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 387 | 7485 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 386 | 8945 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 385 | 1157 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 384 | 8741 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 383 | 6845 |
