
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 528 | 9158 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 527 | 9132 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 526 | 1047 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 525 | 5069 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 524 | 9945 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 523 | 8841 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 522 | 5658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 521 | 3486 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 520 | 5495 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 519 | 6528 |
